Râul Olt
Râul Olt(Alutus, Aluta) este unul dintre cele mai imortante rauri din Transilvania si din Romania. In perioada dacica era cunoscut sub denumirea daco-getica de Alutus iar dupa aceea sub cea romana de Aluta. De altfel de-a lungul vaii romanii au cosntruit o linie de fortificatii – Limes Alutanus – ce cuprindea castrele: Romula, Acidava, Buridava, Castra Traiana, Alutela(Arutela).
Izvoraste din munții Hășmașu Mare , de pe versantul S-SE, la 1280 m altitudine. Dupa ce strabate un sector montan de 20 km cu o panta medie de 25% mai are de parcurs inca 595 km pana la varsarea in Dunare, pe teritoriul localitatii Izlaz, jufetul Teleorman.
Strabate 7 judete( Harghita, Covasna,Brașov, Sibiu,Vâlcea, Olt si Teleorman), mai multe depresiuni(Ciuc,Brașov,Fagaras, Lovistea), defilee(Tusnad, Racos, Turnu Rosu-Cozia-Calimanesti) si trecatori(Tusnad, Turnu Rosu, Cozia) colectand aprox. 80 de afluenti care ii asigura o suprafata a bazinului de 24050 km2 .
Cei mai importanti afluenti:
| Afluenti pe stanga | Afluenti pe dreapta |
|---|---|
| Râu Negru | Madarasu Mare |
| Bârsa | Aita |
| Sercaia | Baraolt |
| Sebes | Varghis |
| Berivoiu | Homorod |
| Sambata | Cibin |
| Vistea | Lotru |
| Arpas | Bistrita valceana |
| Cartisoara | Luncavat |
| Avrig | Oltet |
| Topolog | Teslui |
Lacuri de acumulare:
| Lacuri de acumulare | An inundare | Suprafata (ha) | Volum(mil. m3) |
|---|---|---|---|
| Voila | 1988 | – | 12.3 |
| Vistea | 1989 | – | 4.3 |
| Arpas | 1990 | – | 7.4 |
| Avrig | 1990 | – | 10.8 |
| Gura Lotrului | 1986 | – | 8.2 |
| Turnu Rosu | 1982 | – | 13 |
| Calimanesti | 1981 | – | 4.6 |
| Daesti | 1975 | 209 | 11.2 |
| Ramnicu Valcea | 1974 | 319 | 19.04 |
| Raureni | 1977 | 174 | 7.3 |
| Govora | 1975 | 477.2 | 18.5 |
| Babeni | 1978 | 905 | 59.7 |
| Ionesti | 1979 | 466 | 24.9 |
| Zavideni | 1979 | 838 | 50 |
| Draganesti-Olt | 1987 | 1070 | 76 |
| Strejesti | 1978 | 2203.5 | 225 |
| Arcesti | 1980 | 837 | 43.44 |
| Slatina | 1980 | 540.7 | 19.24 |
| Ipotesti | 1985 | 1700 | 110 |
| Dragasani | 1980 | 828 | 48 |
| Frunzaru | 1989 | – | 96 |
| Rusanesti | 1989 | – | 78 |
Legende si traditii de pe Valea Oltului
De-a lungul timpului oamenii au incercat sa isi explice geneza muntilor, lacurilor sau raurilor. Despre geneza râului Olt s-au pastrat mai multe legende, cea mai cunoscuta dintre ele fiind cea a Muresului si Oltului .
Bibliografie
- Enciclopedia Geografica a Romaniei, Dan Ghinea, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2002
Geografia Transilvaniei
- Râul Mureș
- Munții Trascăului
- Munții Metaliferi
- Munții Zarandului
- Muntele Găina
- Lacurile din Transilvania
- Peşterile din Transilvania
- Munții Gilăului
- Muntele Mare
- Munții Vlădeasa